| Anadan olduğu yer: | Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri | ![]() |
|
| Təvəllüdü: | 17.07.1951 | ||
| Təhsili: | Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, faydalı qazıntı yataqlarının axtarış və kəşfiyyatı geofiziki metodları | ||
| Elmi dərəcəsi: | Geologiya-minerologiya elmləri doktoru | ||
| Elmi rütbəsi: | Professor | ||
| Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: | 04.00.17 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı | ||
| Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: | 2001, neft və qaz yataqlarının geologiyası və geokimyası | ||
| Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: | 194, 8 monoqrafiya | ||
| Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: | 120 | ||
| Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: | 21 | ||
| Əsas elmi nailiyyətləri: | Sistemli yanaşma əsasında neft-qaz geologiyası və geofizikası sahəsində mühüm elmi tədqiqatlar aparılmışdır. İlk dəfə olaraq nəzəriyyənin aksiomatik prinsipləri, geoflüqal təzyiqin formalaşması və inkişafının nəzəri dinamik modelləri və təsnifatı, eləcə də onların geoloji müşahidələr, sistematik tədqiqat, quyuların geofiziki tədqiqatları və qazmanın texnologiyası göstəricilərinə əsasən avtomatlaşdırılmış öyrənilmə və proqnozlaşdırma üsulları kompleksi yaradalmışdır. İlk dəfə olaraq çöküntülərin nəzəri sıxılma modelləri, dağ süxurlarının kollektor, ekranlaşdırıcı və fiziki xassələrinin termobarik, struktur-litoloji və geotektonik amillərin ayrı-ayrılıqda olan təsiri nəzərə alınmaqla fiziki-riyazi modelləşdirmə üsulları təklif olunmuşdur. Elektron mikroskopiya əsasında tam sıxılmaya uğramamış gillərin məsamə fəzası strukturu və mineroloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş, ilk dəfə allotigen mineral yaranmaların geokimyəvi və termodinamik şəraitli kompüter modelləşdirilməsi həyata keçirilib, bu da gil minerallarının yer qatlarındakı anomal termobarik və geohidrokimyəvi şəraiti ilə transformasiyasının qarşılıqlı təsir mexanizminin nəzəri əsaslandırılmasına neft-qaz yaranma intervallarının təyini yeni metodikasını təklif etməyə imkan vermişdir. Elizion sistemlərində geoloji və texnoloji zaman ərzində baş verən süzülmə proseslərinin riyazi təhlilinin əsasları işlənib hazırlanıb, bu da öz növbəsində lateral və şaquli miqrasiya miqrasiyalarını kəmiyyətcə qiymətləndirməyə, gil qatlarının süzülmə və ekranlaşdırıcı xassələrini təyin etməyə, geoloji-geofiziki və hidrodinamik tədqiqatlara əsasən daxili su başlıqlı rejimin rolunu qiymətləndirməyə imkan yaradır. Qeyri-bircins fəza sıxlığı ilə əsaslanan çöküntü hövzələrdə müstəqil qırışıq yaranmasının mexanizmi təklif olunmuşur. Yer qatlarında yaranmış ümumplanetar və lokal qırışıqlıq, şaqüli və lateral dağıntılarının formalaşmasının geotektonik konsepsiyası qeyri-dayanıqlıq modeli çərçivəsində ilk dəfə olaraq əsaslandırılmışdır. |
||
| Kadr hazırlığı: | |||
| elmlər namizədlərinin sayı: | 5 | ||
| elmlər doktorların sayı: | 2 | ||
| Əsas elmi əsərlərin adları: |
|
||
| Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: |
|
||
| Pedaqoji fəaliyyəti: | Bir neçə il Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 1988-ci ildən Azərbaycan EA-nın Geologiya İnstitutu və Dərin neft və qaz yataqları problemləri institutunun doktorluq elmi dərəcəsini vermək üçün ixtisaslaşdırılmış şuralarının üzvü olmuş və 1993-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın Yer haqqında elmlər üzrə ekspert Şurasının üzvüdür. |
||
| İş yeri və ünvanı: | AMEA-nın Geologiya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr.,33 | ||
| Vəzifəsi: | Baş elmi işçi | ||
| Xidməti tel.: | (994 12) 4979414 | ||
| Ev tel.: | (994 12) 4912494 | ||
| Faks: | (994 12) 4979990 | ||


AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 1995-2011