| Anadan olduğu yer: | Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağlar kəndi, Şərur rayonu |
![]() |
|
| Təvəllüdü: | 09.05.1941 | ||
| Təhsili: | Bakı Dövlət Universiteti, bioloq | ||
| Elmi dərəcəsi: | Biologiya elmləri doktoru | ||
| Elmi rütbəsi: | Professor | ||
| Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: | 03.00.05 - Botanika | ||
| Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: | 2001, botanika | ||
| Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: | 97 | ||
| Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: | 50 | ||
| Əsas elmi nailiyyətləri: | Bitki ineroduksiyası uğurluluğunun qiymətləndirilməsinin qrafiki-inteqral metodu; toxumların böyüdülmüş təsvirli rentgenoqrafiya metodu; bioloji aktiv maddələrin təsiri ilə toxum keyfiyyətinin yüksəldilməsi metodu; toxum rentgenoqramalarının deşifrə edilməsi üçün universal təsnifat; toxum keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün obyektiv bölgü; bitki, meyvə və toxumların bğyümə əmsallarının riyazi modelləşdirmə ilə aşkarlanma üsulu; rolirloid bitkilərin aşağı keyfiyyətli toxumlarının həyat qabiliyyətini yüksəltmək üçün müxtəlif rolirloidli fərdlərin hibridləşdirilməsi metodu; texnogen-çirklənmə şəraitindəki bitkilərin cavab reaksiyasına görə, onların ekoloji qruplarının təsnifatı işlənib hazırlanmışdır. Elmi tədqiqatlar bitkilərin introduksiyası, biologiyası, ekologiyası və toxumşünaslığın genetika-seleksiya əsaslarının problemlərinə həsr edilmişdir. |
||
| Kadr hazırlığı: | |||
| elmlər namizədlərinin sayı: | 4 | ||
| Əsas elmi əsərlərin adları: |
|
||
| İş yeri və ünvanı: | AMEA-nın Mərkəzi Nəbatət bağı, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi ,40 | ||
| Vəzifəsi: | Aparıcı elmi işçi | ||
| Xidməti tel.: | (994 12) 5381172 | ||
| Ev tel.: | (994 12) 5382357 | ||


AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 1995-2011