| Anadan olduğu yer: | Azərbaycan Respublikası, Bərdə şəh. |
![]() |
|
| Təvəllüdü: | 13.01.1937 | ||
| Təhsili: | Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, alim aqronom. | ||
| Elmi dərəcəsi: | Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru | ||
| Elmi rütbəsi: | Professor | ||
| Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: | 03.00.27 - Torpaqşünaslıq | ||
| Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: | 2001, Torpaqşünaslıq | ||
| Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: | 224 | ||
| Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: | 31 | ||
| Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: | 6 | ||
| Əsas elmi nailiyyətləri: | Azərbaycan Respublikası antropogen torpaqlarının beynəlxalq standartlara cavab verən təsnifatı və diaqnostikası işlənib hazırlanmışdır; Respublikanın arid bölgə torpaqlarının deqradasiyasının və antropogen torpaqəmələgəlmə prosesinin elmi əsasları müəyyən edilmişdir. "Azərbaycanın torpaq xəritəsi" M 1:600 000 ; 1991 (rus. dil.) və "Azərbaycan Respublikasının Dovlət Torpaq Xəritəsi" M 1: 100 000 ; 2001-ci il tərtib edilmişdir. |
||
|
|
Kadr hazırlığı: | ||
| elmlər namizədlərinin sayı: | 5 | ||
| elmlər doktorlarının sayı: | 1 | ||
| Əsas elmi əsərlərin adları: |
|
||
| Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: | Dokuçayev adına Rusiya Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Üzvü | ||
|
|
Təltif və mükafatlar: |
"Şərəf nişanı" ordeni - 1986; |
|
| İş yeri və ünvanı: | AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1100, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Mirzə Davud küç. 51, mənzil 14. | ||
| Vəzifəsi: | AMEA TAİ direktoru, Torpaq genezisi lab.-nın rəhbəri | ||
| Xidməti tel.: | (994 12) 5383240 , (994 12) 5389483 | ||
| Ev tel.: | (994 12) 4536108 , (994 12) 4322963 | ||
| Elektron poçtu: | soiman@elm.az | ||


AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 1995-2011