|
|
|
|
Anadan olduğu yer: | Azərbaycan Respublikası | |
|
|
Təvəllüdü: | 20.01.1958 | |
|
|
Təhsili: | Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu, Elektron hesablama maşınları | |
|
|
Elmi dərəcəsi: | Texnika elmləri doktoru | |
|
|
Elmi rütbəsi: | Professor | |
|
|
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: | 05.13.14 - Xüsusi təyinatlı sistemlər, məlumatların işlənməsi və idarə edilməsi | |
|
|
Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: | 2007, informatika | |
|
|
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: | 302 | |
|
|
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: | 175 | |
|
|
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: | 5 | |
|
|
Əsas elmi nailiyyətləri: | Kompüter şəbəkələrində adaptiv marşrutlaşdırma funksiyasını həyata keçirən multimikroprosessorlu paketləri kommutasiya sistemlərinin sintezi metodları və alqoritmləri işlənmişdir. Müxtəlif təbiətli korporativ informasiya fəzalarının formalaşma xüsusiyyətləri tədqiq olunmuş, şəbəkə mühitində onların reallaşdırılması, kontent analizi, qarşılıqlı ekranlaşdırılması, spamlarla və digər təhlükələrlə mübarizə aparmaq məqsədi ilə bir sıra yanaşmalar və metodlar təklif olunmuşdur. Korporativ şəbəkələrin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasını həyata keçirən adaptiv sistemlərin sintezinin elmi-nəzəri əsasları, model və alqoritmləri işlənilmişdir. Dəyişən strukturlu virtual xüsusi şəbəkələrin (Xameleon-VPN) qurulmasının konseptual əsasları, onların paylanmış autentifikasiya sisteminin optimal strukturunun seçilməsi və sıradan çıxmalara dayanıqlılığını təmin edən model və alqoritmlər işlənmişdir. Internet mühitində veb-resursların ccTLD və gTLD domen göstəricilərinə görə təsnifatının aparılması, onlar arasında coğrafi və semantik əlamətlərə əsasən informasiya münasibətlərinin müəyyənləşdirilməsi, informasiya idxalı və ixracı həcminin qiymətləndirilməsi üçün model və indikatorlar sistemi təklif olunmuşdur. Internet şəbəkəsi əsasında paylanmış hesablama mühitlərinin sintezi və CDN texnologiyasının köməyi ilə dinamiki formalaşan intellektual kontent-serverlər şəbəkəsinin layihələndirilməsi üçün model və alqoritmlər işlənilmişdir. |
|
|
|
Kadr hazırlığı: | ||
| elmlər namizədlərinin sayı: | 12 | ||
| elmlər doktorlarının sayı: | 2 | ||
|
|
Əsas elmi əsərlərin adları: |
|
|
|
|
Təltif və mükafatlar: |
"Tərəqqi" medalı - 2009 | |
|
|
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: | Beynəlxalq
İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvü, İEEE və ACM beynəlxalq elmi qurumlarınun üzvü |
|
|
|
Pedaqoji fəaliyyəti: | Bakı Dövlət Universitetinin professoru | |
|
|
İş yeri və ünvanı: |
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Az1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., F.Ağayev küç., 9 |
|
|
|
Vəzifəsi: | Direktor | |
|
|
Xidməti tel.: | (994 12) 4390167 | |
|
|
Ev tel.: | (994 12) 4138163 | |
|
|
Mobil: | (994 50) 2156432 | |
|
|
Faks: | (994 12) 4396121 | |
|
|
Elektron poçtu: | rasim@dcacs.ab.az, secretary@iit.ab.az, director@iit.ab.az, www.ict.az | |
| | Rəyasət
heyəti | Rəyasət
heyətinin strukturu | Bölmələr | İnstitut və Təşkilatlar
| | AMEA-nın prezidentləri | AMEA-nın həqiqi üzvləri | AMEA-nın müxbir üzvləri | |